Date | Opponent | Score | Nation | Region | |||||
8/31/2024 | at | Curry Colonels | W | ||||||
% | 09/03/2024 | LESLEY UNIVERSITY | W | ||||||
%* | 09/07/2024 | VTSU CASTLEON | W | ||||||
% | 09/10/2024 | CLARK UNIVERSITY | W | ||||||
* | 9/14/2024 | at | Plymouth State | W | |||||
9/16/2024 | at | USJ | L | ||||||
% | 09/18/2024 | RUSSELL SAGE COLLEGE | L | ||||||
% | 09/24/24 | at | Salve Regina | L | |||||
%* | 09/28/2024 | UMASS BOSTON | L | ||||||
%* | Oct 01, 2024 | at | Rhode Island College | L | |||||
%* | Oct 04, 2024 | at | Bridgewater State University | L | |||||
%* | 10/05/2024 | WESTERN CONNECTICUT | W | ||||||
%* | 10/8/2024 | SALEM STATE UNIVERSITY | L | ||||||
% | 10/10/2024 | SUFFOLK UNIVERSITY | W | ||||||
%* | 10/12/2024 | at | University of Southern Maine | W | |||||
% | 10/15/2024 | at | Bridgewater State University | L |
Schedule legend |
SINGLES | ||||||||||||||
Eren Adamiak | ||||||||||||||
Sofia Beltran | ||||||||||||||
Sophia Beltran | ||||||||||||||
Lauren Burgess | ||||||||||||||
Emma Collings | ||||||||||||||
Saige Croce | ||||||||||||||
Maddie Gonzalez | ||||||||||||||
Kayli Langan | ||||||||||||||
Keira Pierre | ||||||||||||||
Team Player | ||||||||||||||
Zuri Walters | ||||||||||||||
Totals | ||||||||||||||
Percentage |
DOUBLES TEAMS | |||||||||||
Emma Collings/Maddie Gonzalez | |||||||||||
Sophia Beltran/Zuri Walters | |||||||||||
Saige Croce/Maddie Gonzalez | |||||||||||
Sofia Beltran/Zuri Walters | |||||||||||
Eren Adamiak/Saige Croce | |||||||||||
Eren Adamiak/Lauren Burgess | |||||||||||
Saige Croce/Kayli Langan | |||||||||||
Saige Croce/Zuri Walters | |||||||||||
Lauren Burgess/Kayli Langan | |||||||||||
Sofia Beltran/Keira Pierre | |||||||||||
Sophia Beltran/Kayli Langan | |||||||||||
Sofia Beltran/Lauren Burgess | |||||||||||
Sofia Beltran/Saige Croce | |||||||||||
Lauren Burgess/Saige Croce | |||||||||||
Totals | |||||||||||
Percentage |
DOUBLES | |||||||||
Eren Adamiak | |||||||||
Sofia Beltran | |||||||||
Sophia Beltran | |||||||||
Lauren Burgess | |||||||||
Emma Collings | |||||||||
Saige Croce | |||||||||
Maddie Gonzalez | |||||||||
Kayli Langan | |||||||||
Keira Pierre | |||||||||
Zuri Walters | |||||||||
Totals | |||||||||
Percentage |